BP Aktie 844183 / GB0007980591
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 12.12.2012 22:39:09
|
US-Börsen nach Fed-Entscheid uneinheitlich -- SMI schliesst leicht im Minus, Dax und EuroStoxx im Plus -- Steuerabkommen endgültig gescheitert
US-Notenbank: Neue Käufe von Staatsanleihen -- Ölpreise büssen ein -- BASF expandiert in Bahrain -- Vorstände von Deutscher Bank im Visier -- AFG erwägt Zukauf -- SAS fliegt in rote Zahlen -- Puma-Chef Koch geht
Zur Meldung | Zur SMI-Übersicht
22:16 Uhr: US-Börsen uneinheitlich
Die US-Leitindizes sind angesichts der Fed-Entscheidung weiterhin Anleihen aufzukaufen und die Nullzinspolitik fortzusetzen uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Zur Meldung
20:41 Uhr: Steuerabkommen endgültig gescheitert
Keine Einigung im Vermittlungsausschuss: Deutschland lehnt das Steuerabkommen mit der Schweiz definitiv ab.
Zur Meldung
19:30 Uhr: Dow Jones: Impulse durch Fed-Kaufprogramm
Die US-Börsen haben am Mittwoch wegen eines neuen Kaufprogramms der Notenbank Fed für Staatsanleihen weiter Auftrieb erhalten.
Zur Meldung
19:04 Uhr: US-Notenbank: Neue Käufe von Staatsanleihen
Die US-Notenbank (Fed) hat ein neues Kaufprogramm für Staatsanleihen beschlossen. Man wolle ab Januar jeden Monat für 45 Milliarden US-Dollar Staatsanleihen kaufen (MBS) um die lahmende Konjunktur zu stützen.
Zur Meldung
18:44 Uhr: SEU genehmigt Beihilfen für Grossflughafen
Die EU-Kommission hat das Beihilfepaket für den künftigen Hauptstadtflughafen Schönefeld in Höhe von 1,2 Milliarden Euro genehmigt.
Zur Meldung
18:22 Uhr: Dax steigt auf höchsten Stand seit fast fünf Jahren
Dank der Hoffnung auf geldpolitische Weihnachtsgeschenke der US-Notenbank Fed hat der Dax seine Rally auch am Mittwoch fortgesetzt.
Zur Meldung
18:10 Uhr: EuroStoxx mit neuem 16-Monatshoch
Neuigkeiten über Griechenland und Italien haben dem EuroStoxx 50 am Mittwoch im Tagesverlauf ein neues 16-Monatshoch beschert.
Zur Meldung
17:21 Uhr: Nach Rohöllagerdaten: Öl-Preise geben Gewinne ab
Die Ölpreise haben am Mittwoch nach gestiegen US-Rohöllagerbeständen ihre Gewinne grösstenteils abgegeben. Der Preis für Opec-Rohöl ist unterdessen leicht gesunken.
Zur Meldung
16:37 Uhr: Deutsche Bank: Ermittlungen gegen Vorstände
Die Ermittlungen zum Umsatzsteuerbetrug bei der Deutschen Bank richten sich auch gegen Konzernchef Jürgen Fitschen und Finanzvorstand Stefan Krause.
Zur Meldung
16:18 Uhr: BASF: Produktionsanlage in Bahrain eröffnet
Der Chemiekonzern BASF meldete am Mittwoch, dass er heute seinen neuen Produktionsstandort für kundenspezifische Antioxidantien-Mischungen im Königreich Bahrain eröffnet.
Zur Meldung
Nachrichten zu Arbonia AG
10:02 |
SPI-Titel Arbonia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Arbonia von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch) | |
18.09.25 |
Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start im Plus (finanzen.ch) | |
15.09.25 |
SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Arbonia von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch) | |
08.09.25 |
SPI-Titel Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Arbonia-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch) | |
01.09.25 |
SPI-Titel Arbonia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Arbonia von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch) | |
28.08.25 |
SPI aktuell: SPI beendet den Handel im Plus (finanzen.ch) | |
28.08.25 |
Zurückhaltung in Zürich: SPI sackt nachmittags ab (finanzen.ch) | |
28.08.25 |
Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt mittags nach (finanzen.ch) |
Analysen zu BP plc (British Petrol)
28.08.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
28.08.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
12.08.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.08.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.08.25 | BP Neutral | UBS AG |
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
12.12.12 | Unemployment Rate |
12.12.12 | Westpac Consumer Confidence |
12.12.12 | Domestic Corporate Goods Price Index (MoM) |
12.12.12 | Domestic Corporate Goods Price Index (YoY) |
12.12.12 | Tertiary Industry Index (MoM) |
12.12.12 | Machinery Orders (YoY) |
12.12.12 | Machinery Orders (MoM) |
12.12.12 | OPEC meeting |
12.12.12 | Day of the Virgin of Guadalupe |
12.12.12 | Money Supply Growth |
12.12.12 | Rede von RBAs Governor Glenn Stevens |
12.12.12 | Industrial Output |
12.12.12 | Manufacturing Output |
12.12.12 | Cumulative Industrial Output |
12.12.12 | Harmonised Index of Consumer Prices (YoY) |
12.12.12 | Consumer Price Index (MoM) |
12.12.12 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
12.12.12 | Consumer Price Index (YoY) |
12.12.12 | Consumer Price Index (EU norm) final (YoY) |
12.12.12 | Current Account |
12.12.12 | Consumer Price Index (EU norm) final (MoM) |
12.12.12 | Inflation ex-tobacco (MoM) |
12.12.12 | Core Inflation (YoY) |
12.12.12 | EcoFin Meeting |
12.12.12 | Core Inflation (MoM) |
12.12.12 | Headline Inflation (YoY) |
12.12.12 | Consumer Price Index (YoY) |
12.12.12 | Consumer Price Index (MoM) |
12.12.12 | Headline Inflation (MoM) |
12.12.12 | CBI Interest Rate Decision |
12.12.12 | Claimant Count Rate |
12.12.12 | ILO Unemployment Rate (3M) |
12.12.12 | Claimant Count Change |
12.12.12 | ILO Arbeitslosenrate (3M) |
12.12.12 | Durchschn. Einkünfte exkl. Bonus (3Mo/Jr) |
12.12.12 | Average Earnings including Bonus (3Mo/Yr) |
12.12.12 | M3 Money Supply |
12.12.12 | 10-y Obligaciones Auction |
12.12.12 | ZEW Survey - Expectations |
12.12.12 | Industrial Production w.d.a. (YoY) |
12.12.12 | Consumer Price Index (YoY) |
12.12.12 | Consumer Price Index (MoM) |
12.12.12 | Industrial Production s.a. (MoM) |
12.12.12 | MPC Member Dale Speech |
12.12.12 | MBA Mortgage Applications |
12.12.12 | Export Price Index (YoY) |
12.12.12 | Export Price Index (MoM) |
12.12.12 | Import Price Index (YoY) |
12.12.12 | Import Price Index (MoM) |
12.12.12 | Industrial Output (YoY) |
12.12.12 | Industrial Output (MoM) |
12.12.12 | EIA Crude Oil Stocks change |
12.12.12 | 10-Year Note Auction |
12.12.12 | Fed Interest Rate Decision |
12.12.12 | Trade Balance |
12.12.12 | Monthly Budget Statement |
12.12.12 | FOMC Economic Projections |
12.12.12 | Fed's Monetary Policy Statement and press conference |
12.12.12 | Business NZ PMI |
12.12.12 | Food Price Index (MoM) |
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’672.71 | -18.16 | -0.67 | |
Baumwolle | 0.65 | 0.00 | 0.03 | |
Goldpreis | 3’716.97 | 31.91 | 0.87 | |
Heizölpreis | 60.23 | -0.53 | -0.87 | |
Kaffeepreis | 3.67 | 0.02 | 0.41 | |
Kakaopreis | 4’886.00 | -155.00 | -3.07 | |
Kupferpreis | 9’903.90 | 8.90 | 0.09 | |
Palladiumpreis | 1’182.50 | 31.00 | 2.69 | |
Platinpreis | 1’413.00 | 8.50 | 0.61 | |
Silberpreis | 43.42 | 0.31 | 0.72 | |
Weizenpreis | 190.00 | -0.50 | -0.26 | |
Zinkpreis | 2’926.90 | -27.90 | -0.94 | |
Zuckerpreis | 0.15 | 0.00 | -0.52 | |
Ölpreis (Brent) | 66.12 | -0.54 | -0.81 | |
Ölpreis (WTI) | 61.89 | -0.86 | -1.37 |
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
DAX | 23’517.67 | -0.51% | |
TecDAX | 3’623.44 | -0.23% | |
Dow Jones | 46’315.27 | 0.37% | |
NASDAQ Comp. | 22’631.48 | 0.72% | |
MDAX | 30’239.76 | 0.15% | |
S&P 500 | 6’664.36 | 0.49% | |
NASDAQ 100 | 24’626.25 | 0.70% | |
FTSE 100 | 9’230.43 | 0.15% | |
SMI | 12’169.91 | 0.50% | |
SPI | 16’880.31 | 0.40% | |
CAC 40 | 7’844.13 | -0.12% | |
Hang Seng | 26’545.10 | 0.00% | |
TOPIX 500 | 2’453.56 | -0.39% | |
SMIM | 2’821.27 | -0.01% | |
SLI | 1’999.07 | 0.25% |
Börse aktuell - Live Ticker
SMI im Plus -- DAX gibt nach -- Asiens Börsen letztlich uneinsDer heimische Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex zeigt sich schwächer. Asiens Börsen fanden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |