BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 28.10.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 28.10.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 28.10.25 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | Nokia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | Volvo AB Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 27.10.25 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 27.10.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.10.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Continental | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Novo Nordisk | 10 |
| BMW | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| Fresenius | 7 |
| GEA | 6 |