BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 14.10.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 14.10.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 14.10.25 | Gerresheimer Neutral | UBS AG | |
| 14.10.25 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | BASF Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.10.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.25 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 13.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 13.10.25 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
| 13.10.25 | DHL Group Sell | UBS AG | |
| 13.10.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Inditex Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.25 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 13.10.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 13.10.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 13.10.25 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.10.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Nokia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| DHL Group | 11 |
| Continental | 10 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| GEA | 6 |
| LANXESS | 6 |
| Novo Nordisk | 6 |
| KRONES | 5 |
| RATIONAL | 5 |