BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 07.10.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | International Consolidated Airlines Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.25 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.10.25 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.10.25 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 07.10.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.10.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 07.10.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.10.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 06.10.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 06.10.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Deutsche Bank Overweight | Morgan Stanley | |
| 06.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 06.10.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 06.10.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 06.10.25 | Hannover Rück Buy | UBS AG | |
| 06.10.25 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.10.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 03.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| DHL Group | 11 |
| Continental | 10 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| GEA | 6 |
| LANXESS | 6 |
| Novo Nordisk | 6 |
| KRONES | 5 |
| RATIONAL | 5 |