BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
4’222.26
Pkt
-7.56
Pkt
-0.18
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 10.01.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.24 | Philips Sell | UBS AG | |
| 10.01.24 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 10.01.24 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 10.01.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | UBS AG | |
| 10.01.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 10.01.24 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
| 10.01.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.01.24 | CEWE Stiftung Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 10.01.24 | freenet Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 10.01.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 10.01.24 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.24 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.24 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.24 | Amadeus Fire Buy | Warburg Research | |
| 10.01.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 10.01.24 | STMicroelectronics Overweight | Barclays Capital | |
| 10.01.24 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.01.24 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 10.01.24 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 10.01.24 | Symrise Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.01.24 | Bayer Outperform | Bernstein Research | |
| 10.01.24 | BASF Underperform | Bernstein Research | |
| 09.01.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 09.01.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 09.01.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.01.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 09.01.24 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.01.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 09.01.24 | Bayer Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 09.01.24 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.24 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| DHL Group | 11 |
| Continental | 10 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| GEA | 6 |
| LANXESS | 6 |
| Novo Nordisk | 6 |
| KRONES | 5 |
| RATIONAL | 5 |