BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 07.11.25 | Commerzbank Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | International Consolidated Airlines Sell | UBS AG | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Wolters Kluwer Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | International Consolidated Airlines Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 07.11.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 07.11.25 | International Consolidated Airlines Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sartorius vz. | 11 |
| Infineon | 6 |
| Akzo Nobel | 5 |
| Novo Nordisk | 5 |
| Nokia | 4 |
| Santander | 3 |
| Merck | 3 |
| thyssenkrupp | 2 |
| Fresenius Medical Care | 2 |
| ING Group | 2 |