BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
250.68
Pkt
-0.33
Pkt
-0.13
%
22:07:45
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 22.01.26 | Philips Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Fraport Sell | UBS AG | |
| 22.01.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.26 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.26 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 21.01.26 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 21.01.26 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 21.01.26 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.01.26 | Iberdrola Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.26 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.26 | Südzucker Underweight | Barclays Capital | |
| 21.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.26 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.26 | Allianz Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| JENOPTIK | 2 |
| Novo Nordisk | 2 |
| DEUTZ | 1 |
| Aurubis | 1 |
| Volkswagen | 1 |
| CTS Eventim | 1 |
| Inditex | 1 |
| BMW | 1 |
| CANCOM | 1 |
| Sartorius vz. | 1 |