BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 22.01.26 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.26 | Linde Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.26 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.26 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.26 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.26 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Continental Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.01.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.01.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | QIAGEN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 22.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Santander Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Philips Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Fraport Sell | UBS AG | |
| 22.01.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.26 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.26 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 21.01.26 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 21.01.26 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| CTS Eventim | 5 |
| Siemens | 3 |
| Symrise | 2 |
| DHL Group | 2 |
| Hennes & Mauritz AB | 2 |
| Jungheinrich | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| CANCOM | 1 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| Dürr | 1 |