BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 16.09.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 16.09.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.09.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.25 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 15.09.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 15.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.09.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 15.09.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | International Consolidated Airlines Outperform | Bernstein Research | |
| 15.09.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 15.09.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | Wolters Kluwer Outperform | Bernstein Research | |
| 12.09.25 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.09.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 12.09.25 | Wolters Kluwer Neutral | UBS AG | |
| 12.09.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 12.09.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 12.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sartorius vz. | 13 |
| Infineon | 11 |
| Hannover Rück | 8 |
| Akzo Nobel | 7 |
| Novo Nordisk | 7 |
| Santander | 6 |
| RATIONAL | 5 |
| Rheinmetall | 4 |
| Nokia | 4 |
| BBVA | 3 |