BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
3’005.41
Pkt
6.17
Pkt
0.21
%
22:00:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 18.08.25 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.08.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.08.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.08.25 | SMA Solar Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 15.08.25 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 15.08.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 15.08.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.08.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 15.08.25 | Fresenius Medical Care Kaufen | DZ BANK | |
| 15.08.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 15.08.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.08.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 15.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 15.08.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | thyssenkrupp Verkaufen | DZ BANK | |
| 14.08.25 | Talanx Halten | DZ BANK | |
| 14.08.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.25 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 14.08.25 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 14.08.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | TUI Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sartorius vz. | 11 |
| Infineon | 10 |
| Hannover Rück | 8 |
| RATIONAL | 7 |
| Akzo Nobel | 7 |
| Santander | 6 |
| Novo Nordisk | 5 |
| Rheinmetall | 4 |
| BBVA | 3 |
| BASF | 3 |