CDAX 65774 / DE0008469602
2’123.26
Pkt
-22.35
Pkt
-1.04
%
17:30:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 01.05.26 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.26 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.26 | Delivery Hero Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.26 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 01.05.26 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 01.05.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.26 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | MTU Aero Engines Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.26 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.26 | Delivery Hero Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | WACKER CHEMIE Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | ATOSS Software Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Scout24 Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | SFC Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | FUCHS Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Volkswagen Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 10 |
| Brenntag | 5 |
| Sartorius vz. | 4 |
| Lufthansa | 3 |
| Beiersdorf | 2 |
| HORNBACH | 2 |
| Siltronic | 1 |
| Merck | 1 |
| DEUTZ | 1 |
| AIXTRON | 1 |