CDAX 65774 / DE0008469602
1’992.11
Pkt
-25.50
Pkt
-1.26
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 23.09.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 23.09.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 23.09.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 23.09.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.09.25 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.09.25 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 22.09.25 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 22.09.25 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.09.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 22.09.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 22.09.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 22.09.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 22.09.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.09.25 | DHL Group Underperform | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 22.09.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 22.09.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 22.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 22.09.25 | Ströer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.09.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.09.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 22.09.25 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.25 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 22.09.25 | Scout24 Neutral | UBS AG | |
| 22.09.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.09.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |