CDAX 65774 / DE0008469602
2’129.57
Pkt
4.90
Pkt
0.23
%
14:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 01.04.26 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 01.04.26 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 01.04.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.26 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.26 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.26 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.04.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.04.26 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 01.04.26 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.04.26 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 01.04.26 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 01.04.26 | LANXESS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 01.04.26 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 01.04.26 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 01.04.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 01.04.26 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.04.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | SMA Solar Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.26 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.26 | SUSS MicroTec Verkaufen | DZ BANK | |
| 31.03.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.26 | Porsche Automobil Halten | DZ BANK | |
| 31.03.26 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 31.03.26 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 31.03.26 | Siemens Healthineers Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.26 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.26 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.26 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.26 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.03.26 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 12 |
| Fresenius Medical Care | 10 |
| Infineon | 10 |
| Lufthansa | 10 |
| Rheinmetall | 10 |
| Continental | 9 |
| Zalando | 9 |
| Siemens Healthineers | 8 |
| RATIONAL | 8 |
| Heidelberg Materials | 8 |