CDAX 65774 / DE0008469602
2’107.57
Pkt
-17.10
Pkt
-0.80
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 08.07.24 | ATOSS Software Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.07.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 08.07.24 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 08.07.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 08.07.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.24 | Continental Halten | DZ BANK | |
| 08.07.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 08.07.24 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | DWS Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.07.24 | HUGO BOSS Buy | Baader Bank | |
| 05.07.24 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 05.07.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 05.07.24 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.07.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 05.07.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 05.07.24 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 05.07.24 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 05.07.24 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.07.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.07.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.07.24 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 05.07.24 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.07.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.07.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.07.24 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 05.07.24 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.07.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.07.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 05.07.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.07.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.07.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.07.24 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.07.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.07.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.07.24 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.07.24 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 12 |
| Infineon | 11 |
| Fresenius Medical Care | 10 |
| Lufthansa | 10 |
| Rheinmetall | 10 |
| Continental | 9 |
| Zalando | 9 |
| Siemens Healthineers | 8 |
| RATIONAL | 8 |
| Heidelberg Materials | 8 |