CDAX 65774 / DE0008469602
1’978.38
Pkt
-13.73
Pkt
-0.69
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 16.01.24 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.24 | Scout24 Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.01.24 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Sell | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.24 | LANXESS Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.01.24 | Evonik Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.24 | Drägerwerk vz. Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.01.24 | Covestro Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 16.01.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 16.01.24 | Scout24 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.24 | ProSiebenSat.1 Media Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.24 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 16.01.24 | Delivery Hero Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.24 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.24 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
| 16.01.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 16.01.24 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.24 | HelloFresh Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.24 | STRATEC Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.24 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.01.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 15.01.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 15.01.24 | DWS Group Neutral | UBS AG | |
| 15.01.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 15.01.24 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.24 | Scout24 Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.24 | MorphoSys Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Vonovia | 7 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |