CDAX 65774 / DE0008469602
2’167.58
Pkt
22.03
Pkt
1.03
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 26.05.26 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 26.05.26 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.26 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.05.26 | WACKER CHEMIE Neutral | UBS AG | |
| 26.05.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.05.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.05.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 25.05.26 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital | |
| 25.05.26 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.05.26 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.05.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.05.26 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.26 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.26 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Continental Buy | UBS AG | |
| 22.05.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Knorr-Bremse Underweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 22.05.26 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 22.05.26 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | FUCHS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Volkswagen | 7 |
| Bechtle | 4 |
| Bilfinger | 3 |
| DHL Group | 3 |
| HUGO BOSS | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| Siemens | 1 |
| CANCOM | 1 |
| Sixt | 1 |
| Continental | 1 |