CDAX 65774 / DE0008469602
2’091.64
Pkt
-15.93
Pkt
-0.76
%
11:19:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 26.02.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | Scout24 Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | E.ON Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.26 | Allianz Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | Scout24 Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | KION GROUP Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | freenet Sell | UBS AG | |
| 26.02.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 13 |
| Rheinmetall | 12 |
| Lufthansa | 11 |
| BMW | 11 |
| Fresenius Medical Care | 10 |
| Henkel vz. | 10 |
| Continental | 10 |
| RATIONAL | 9 |
| Zalando | 9 |
| HelloFresh | 8 |