DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 23.01.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | Heidelberg Materials Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.01.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 22.01.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 22.01.25 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 22.01.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 22.01.25 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 22.01.25 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.01.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.25 | Zurich Insurance Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 21.01.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.25 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 21.01.25 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.01.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| Siemens | 10 |
| K+S | 7 |
| Deutsche Telekom | 6 |
| Fraport | 6 |
| Ströer | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Brenntag | 5 |
| Jungheinrich | 4 |
| DHL Group | 4 |