DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 27.03.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Brenntag Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 27.03.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 27.03.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 27.03.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 27.03.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 26.03.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 26.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.03.25 | RTL Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.03.25 | ABB Sell | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 25.03.25 | ABB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 25.03.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.03.25 | Continental Kaufen | DZ BANK | |
| 25.03.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 25.03.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| K+S | 7 |
| Ströer | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Hannover Rück | 6 |
| Fraport | 5 |
| Infineon | 4 |
| Roche | 4 |
| Brenntag | 4 |
| DHL Group | 4 |
| RATIONAL | 4 |