EURO STOXX 846483 / EU0009658186
627.74
Pkt
-1.25
Pkt
-0.20 %
23.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 06.05.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 06.05.25 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 05.05.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 05.05.25 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 05.05.25 | Santander Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 05.05.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BASF | 8 |
| Volkswagen | 8 |
| Deutsche Börse | 6 |
| Danone | 6 |
| Continental | 6 |
| QIAGEN | 5 |
| ASML NV | 4 |
| Sanofi | 4 |
| PUMA | 4 |
| RWE | 4 |