EURO STOXX 846483 / EU0009658186
660.56
Pkt
-3.78
Pkt
-0.57 %
29.07.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 29.07.26 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | Philips Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 29.07.26 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | Air Liquide Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 29.07.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.26 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | DHL Group Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 10 |
| SAFRAN | 9 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 8 |
| Philips | 6 |
| EssilorLuxottica | 6 |
| Deutsche Bank | 5 |
| L'Oréal | 5 |
| Air Liquide | 5 |
| SAP | 5 |
| Hermès | 4 |