FTSE MIB Italien 1603325 / IT0003465736
45’877.20
Pkt
57.63
Pkt
0.13 %
06.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE MIB Italien-Werten
| 07.08.24 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.24 | Ferrari Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.24 | Ferrari Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.24 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.24 | Stellantis Verkaufen | DZ BANK | |
| 31.07.24 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 31.07.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.24 | Eni Buy | UBS AG | |
| 29.07.24 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.24 | Stellantis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.24 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.24 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.07.24 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.07.24 | Eni Buy | UBS AG | |
| 26.07.24 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 26.07.24 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.07.24 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.07.24 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.07.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.07.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.07.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 26.07.24 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.07.24 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.24 | STMicroelectronics Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.07.24 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.24 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 25.07.24 | UniCredit Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.07.24 | Stellantis Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.07.24 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Stellantis | 2 |
| Enel | 1 |
| Ferrari | 1 |