Late MDAX 1697410 / DE0001717056
31’268.58
Pkt
-332.84
Pkt
-1.05
%
21:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 11.12.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.12.24 | TeamViewer Buy | Warburg Research | |
| 11.12.24 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 11.12.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 11.12.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.12.24 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 11.12.24 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | RTL Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | TeamViewer Kaufen | DZ BANK | |
| 10.12.24 | TeamViewer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.12.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.12.24 | Aroundtown Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.12.24 | Aroundtown Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.12.24 | DWS Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 09.12.24 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 09.12.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | Porsche vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 06.12.24 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 06.12.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.12.24 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 06.12.24 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 06.12.24 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| TeamViewer | 9 |
| TUI | 8 |
| Carl Zeiss Meditec | 5 |
| AUMOVIO | 5 |
| Evonik | 4 |
| thyssenkrupp | 3 |
| Bechtle | 3 |
| TKMS thyssenkrupp Marine Systems | 2 |
| flatexDEGIRO | 2 |
| Fraport | 2 |