NASDAQ 100 985336 / US6311011026
25’338.62
Pkt
-399.99
Pkt
-1.55 %
03.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
| 25.03.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 25.03.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.03.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.03.24 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.03.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 20.03.24 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 20.03.24 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.24 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 19.03.24 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.24 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.24 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 18.03.24 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.03.24 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.24 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 12.03.24 | Apple Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 07.03.24 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 07.03.24 | Linde Buy | UBS AG | |
| 05.03.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.24 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 04.03.24 | Tesla Underperform | Bernstein Research | |
| 04.03.24 | Alphabet C Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.02.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.02.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 27.02.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 27.02.24 | AMD Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.02.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.02.24 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.24 | Walmart Kaufen | DZ BANK | |
| 23.02.24 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.02.24 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.02.24 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 22.02.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 22.02.24 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.02.24 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 21.02.24 | Walmart Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.02.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 20.02.24 | Walmart Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Amazon | 2 |
| T-Mobile US | 1 |
| Tesla | 1 |
| Alphabet A | 1 |