NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
25’713.31
Pkt
387.18
Pkt
1.53
%
18:41:51
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NASDAQ Composite Index-Werten
| 27.04.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.04.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 24.04.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Intel Halten | DZ BANK | |
| 24.04.26 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 24.04.26 | Intel Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.04.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 22.04.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 21.04.26 | Visa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.04.26 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.26 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 17.04.26 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.26 | Netflix Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.04.26 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Apple | 2 |
| Amazon | 2 |
| Alphabet A | 2 |
| Oracle | 1 |
| Microsoft | 1 |
| Alphabet C | 1 |
| Intel | 1 |