NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
23’255.19
Pkt
-336.92
Pkt
-1.43
%
23:16:01
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NASDAQ Composite Index-Werten
| 04.03.24 | Alphabet C Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.02.24 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 28.02.24 | ADTRAN Holdings Buy | Warburg Research | |
| 27.02.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 27.02.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.02.24 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.02.24 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.02.24 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.02.24 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 22.02.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 22.02.24 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.02.24 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 20.02.24 | Volvo AB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.24 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 13.02.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 06.02.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 06.02.24 | Volvo AB Sell | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Amazon | 2 |
| Volvo AB | 1 |
| Salesforce | 1 |
| Oracle | 1 |
| Alphabet A | 1 |