NYSE International 100 998457
10’732.10
Pkt
-198.27
Pkt
-1.81
%
21:02:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 07.11.24 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 07.11.24 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 07.11.24 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 05.11.24 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.24 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 04.11.24 | Unilever Halten | DZ BANK | |
| 04.11.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.24 | Shell Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.24 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.24 | ABB Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BP | 9 |
| AstraZeneca | 7 |
| Sanofi | 7 |
| GSK | 5 |
| BBVA | 3 |
| Unilever | 3 |
| ING Group | 3 |
| Shell | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| TotalEnergies | 2 |