Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’617.03
Pkt
-56.74
Pkt
-0.59
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 28.02.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 28.02.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 28.02.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 28.02.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | Scout24 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 27.02.25 | Fresenius Medical Care Hold | Warburg Research | |
| 27.02.25 | pbb Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Commerzbank | 6 |
| Gerresheimer | 4 |
| Evonik | 3 |
| Allianz | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Deutsche Börse | 2 |
| AIXTRON | 2 |
| Wacker Neuson | 2 |
| Hapag-Lloyd | 2 |
| CTS Eventim | 2 |