S&P 500 998434 / US78378X1072
6’796.29
Pkt
24.74
Pkt
0.37 %
22:20:01
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 500-Werten
| 30.01.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | IBM Sell | UBS AG | |
| 30.01.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 30.01.25 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
| 29.01.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 29.01.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.25 | Under Armour Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.01.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.01.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 27.01.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.25 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.01.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 24.01.25 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | Boeing Neutral | UBS AG | |
| 24.01.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 24.01.25 | Texas Instruments Underperform | Bernstein Research | |
| 24.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.25 | Netflix Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.01.25 | Netflix Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 22.01.25 | Netflix Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Apple | 5 |
| Linde | 3 |
| Pfizer | 2 |
| McDonald's | 1 |
| AMD | 1 |
| Meta Platforms | 1 |
| Boeing | 1 |
| Microsoft | 1 |