Schatten-Index-SDAX 41982283 / DE000A0Z3NL9
3’895.65
Pkt
-18.13
Pkt
-0.46
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Schatten-Index-SDAX-Werten
| 13:26 | Hapag-Lloyd Sell | UBS AG | |
| 12:43 | Hapag-Lloyd Underweight | Barclays Capital | |
| 12:26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 12:20 | Hapag-Lloyd Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:29 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10:17 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 09:45 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 25.03.26 | Nemetschek Halten | DZ BANK | |
| 25.03.26 | Hapag-Lloyd Underweight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 24.03.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.03.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 23.03.26 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 19.03.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.03.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.03.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.03.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.26 | grenke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.26 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 11.03.26 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 10.03.26 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 10.03.26 | Deutsche Beteiligungs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.03.26 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 06.03.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hapag-Lloyd | 4 |
| Bechtle | 4 |
| CEWE Stiftung | 2 |
| Kontron | 1 |
| Nemetschek | 1 |
| PATRIZIA | 1 |
| grenke | 1 |