SDAX Kursindex 701260 / DE0009653394
7’532.22
Pkt
-21.35
Pkt
-0.28
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX Kursindex-Werten
| 07.08.25 | SMA Solar Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | ProSiebenSat.1 Media Halten | DZ BANK | |
| 06.08.25 | SCHOTT Pharma Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.08.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.25 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 05.08.25 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.25 | SCHOTT Pharma Buy | UBS AG | |
| 05.08.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 05.08.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.08.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.25 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.25 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 05.08.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 05.08.25 | SFC Energy Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | Heidelberger Druckmaschinen Add | Baader Bank | |
| 04.08.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 04.08.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 04.08.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 01.08.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.08.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 01.08.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 01.08.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.25 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | Springer Nature Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 31.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 31.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.07.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siltronic | 3 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| PVA TePla | 2 |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1 |
| ATOSS Software | 1 |
| Salzgitter | 1 |
| PNE | 1 |
| KSB | 1 |
| KWS SAAT | 1 |
| SAF-HOLLAND | 1 |