SDAX Kursindex 701260 / DE0009653394
7’532.22
Pkt
-21.35
Pkt
-0.28
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX Kursindex-Werten
| 13.05.25 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 13.05.25 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 13.05.25 | adesso Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.05.25 | Sixt Buy | Baader Bank | |
| 13.05.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Kaufen | DZ BANK | |
| 12.05.25 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 12.05.25 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 12.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 12.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.05.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 12.05.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 12.05.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | SUSS MicroTec Kaufen | DZ BANK | |
| 09.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.05.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.05.25 | Alzchem Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 08.05.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.05.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | SFC Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siltronic | 3 |
| Heidelberger Druckmaschinen | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| PVA TePla | 2 |
| tonies | 1 |
| ATOSS Software | 1 |
| Salzgitter | 1 |
| PNE | 1 |
| KSB | 1 |
| KWS SAAT | 1 |