SDAX 701259 / DE0009653386
15’932.76
Pkt
-159.72
Pkt
-0.99 %
06.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
| 12.02.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.02.25 | NORMA Group Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 12.02.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | NORMA Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.02.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 12.02.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.02.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 11.02.25 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.25 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 11.02.25 | Alzchem Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.25 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 11.02.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.02.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 11.02.25 | Amadeus Fire Buy | Warburg Research | |
| 11.02.25 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 11.02.25 | Grand City Properties Neutral | UBS AG | |
| 10.02.25 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.02.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.02.25 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.02.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 06.02.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 05.02.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.02.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Schaeffler | 5 |
| NORMA Group | 4 |
| Klöckner | 3 |
| Deutsche Beteiligungs | 2 |
| EVOTEC | 2 |
| Kontron | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| SAF-HOLLAND | 2 |
| Befesa | 2 |
| Siltronic | 1 |