SDAX 701259 / DE0009653386
15’932.76
Pkt
-159.72
Pkt
-0.99 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
| 09.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | JENOPTIK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | Hypoport Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 08.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.01.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 07.01.25 | SUSS MicroTec Sell | UBS AG | |
| 07.01.25 | Grand City Properties Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | thyssenkrupp nucera Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 06.01.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Grand City Properties Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.01.25 | HORNBACH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.01.25 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.12.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 20.12.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
| 20.12.24 | thyssenkrupp nucera Outperform | Bernstein Research | |
| 20.12.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.12.24 | HORNBACH Buy | Warburg Research | |
| 20.12.24 | HORNBACH Add | Baader Bank | |
| 20.12.24 | thyssenkrupp nucera Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.12.24 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 19.12.24 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.12.24 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.24 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 19.12.24 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
| 18.12.24 | thyssenkrupp nucera Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.12.24 | thyssenkrupp nucera Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Schaeffler | 5 |
| NORMA Group | 4 |
| Klöckner | 3 |
| Befesa | 3 |
| Deutsche Beteiligungs | 2 |
| EVOTEC | 2 |
| Kontron | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| SAF-HOLLAND | 2 |
| Siltronic | 1 |