Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’353.40
Pkt
11.82
Pkt
0.22
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 02.10.25 | Siemens Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Hermès Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.25 | BAT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 30.09.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 30.09.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | AB InBev Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | ABB Underweight | Barclays Capital | |
| 30.09.25 | AB InBev Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.09.25 | ABB Underperform | Bernstein Research | |
| 30.09.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 30.09.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | BP Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 9 |
| Iberdrola | 3 |
| ABB | 3 |
| EssilorLuxottica | 3 |
| AXA | 3 |
| Enel | 2 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 2 |
| Shell | 2 |
| Siemens Energy | 2 |
| TotalEnergies | 2 |