Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’156.13
Pkt
-24.74
Pkt
-0.48
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 10.06.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 09.06.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 09.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 09.06.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 09.06.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.25 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.06.25 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.06.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.06.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.06.25 | Zurich Insurance Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.06.25 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.06.25 | Allianz Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | London Stock Exchange Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| GSK | 5 |
| AstraZeneca | 3 |
| Novo Nordisk | 3 |
| Air Liquide | 2 |
| Intesa Sanpaolo | 2 |
| Unilever | 1 |
| Siemens Energy | 1 |
| Sanofi | 1 |
| Novartis | 1 |
| BAT | 1 |