Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’369.68
Pkt
28.10
Pkt
0.53
%
12:04:45
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 13.08.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.08.25 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 12.08.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.08.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | London Stock Exchange Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 11.08.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.08.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.08.25 | Zurich Insurance Verkaufen | DZ BANK | |
| 08.08.25 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 08.08.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 9 |
| AXA | 4 |
| EssilorLuxottica | 4 |
| Novo Nordisk | 4 |
| ABB | 3 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 3 |
| Shell | 2 |
| Siemens Energy | 2 |
| Iberdrola | 2 |
| TotalEnergies | 2 |