Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’189.29
Pkt
-4.03
Pkt
-0.08
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 30.04.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | L'Oréal Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | HSBC Holdings Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | UBS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | RELX Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | BP Halten | DZ BANK | |
| 29.04.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Rio Tinto | 3 |
| Airbus | 2 |
| Schneider Electric | 2 |
| GSK | 2 |
| Unilever | 2 |
| BAT | 2 |
| AB InBev | 1 |
| Rolls-Royce | 1 |
| ABB | 1 |
| Siemens | 1 |