Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’189.29
Pkt
-4.03
Pkt
-0.08
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 11.03.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | BAT Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.03.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 10.03.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK | |
| 07.03.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.03.25 | ING Group Kaufen | DZ BANK | |
| 07.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.03.25 | BAT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 06.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 2 |
| Rio Tinto | 2 |
| Schneider Electric | 2 |
| AB InBev | 1 |
| Rolls-Royce | 1 |
| ABB | 1 |
| Siemens | 1 |
| Siemens Energy | 1 |
| BP | 1 |
| Novo Nordisk | 1 |