Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’154.03
Pkt
-11.55
Pkt
-0.22
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 31.10.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | UBS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 31.10.24 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 31.10.24 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.24 | GSK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | AXA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 31.10.24 | AXA Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 31.10.24 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 31.10.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 31.10.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.24 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BP | 5 |
| UniCredit | 5 |
| AstraZeneca | 5 |
| Unilever | 3 |
| Roche | 3 |
| Allianz | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| UBS | 2 |
| VINCI | 2 |
| Novo Nordisk | 2 |