Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’169.28
Pkt
3.70
Pkt
0.07
%
12:50:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 01.10.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.24 | London Stock Exchange Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.24 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | UniCredit Buy | UBS AG | |
| 30.09.24 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.24 | AB InBev Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 30.09.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 30.09.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.24 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 30.09.24 | London Stock Exchange Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.24 | London Stock Exchange Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.09.24 | ABB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.24 | ABB Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.09.24 | London Stock Exchange Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.09.24 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 27.09.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.24 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.24 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.09.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.24 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.24 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.24 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.24 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 26.09.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 25.09.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AstraZeneca | 5 |
| BP | 4 |
| UniCredit | 4 |
| Roche | 3 |
| UBS | 2 |
| VINCI | 2 |
| Novo Nordisk | 2 |
| EssilorLuxottica | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| Shell | 2 |