Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’707.56
Pkt
-27.74
Pkt
-0.59
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 05.06.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | London Stock Exchange Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | BAT Overweight | Barclays Capital | |
| 05.06.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 05.06.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.25 | BAT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 04.06.25 | BAT Buy | UBS AG | |
| 04.06.25 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 04.06.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 04.06.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.06.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 04.06.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 04.06.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.06.25 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 04.06.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.06.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | BAT Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Diageo | 4 |
| AstraZeneca | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Novo Nordisk | 3 |
| Siemens | 2 |
| Airbus | 2 |
| National Grid | 2 |
| AB InBev | 1 |
| BNP Paribas | 1 |
| UBS | 1 |