TecDAX 1548840 / DE0007203275
3’795.77
Pkt
-14.68
Pkt
-0.39 %
07.05.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu TecDAX-Werten
| 08.05.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.24 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.24 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.24 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 08.05.24 | United Internet Neutral | UBS AG | |
| 08.05.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 08.05.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | UBS AG | |
| 08.05.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 08.05.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.24 | TeamViewer Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| HENSOLDT | 7 |
| Siemens Healthineers | 7 |
| TeamViewer | 5 |
| Ottobock | 4 |
| Elmos Semiconductor | 4 |
| Kontron | 2 |
| QIAGEN | 2 |
| SUSS MicroTec | 2 |
| EVOTEC | 2 |