X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
24’986.32
Pkt
294.20
Pkt
1.19
%
20:41:12
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 13.03.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 13.03.26 | Continental Buy | UBS AG | |
| 13.03.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 13.03.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.03.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 13.03.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12.03.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.03.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.26 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.26 | Linde Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 11.03.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.03.26 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 10 |
| Beiersdorf | 6 |
| Volkswagen | 3 |
| Bayer | 2 |
| Continental | 2 |
| BMW | 2 |
| Merck | 2 |
| BASF | 2 |
| Infineon | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |