Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’855.71
Pkt
96.60
Pkt
0.99
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender Prime All Share Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.02 | Deutsche Beteiligungs AG | EUR | 0.71 | 3.57 |
| 15.03.02 | Salzgitter | EUR | 0.42 | 4.39 |
| 01.03.02 | MVV Energie AG | EUR | 0.75 | 5.26 |
| 01.03.02 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.60 | 5.31 |
| 27.02.02 | Dr. Hönle AG - UV Technology | EUR | 0.10 | 1.72 |
| 20.02.02 | Bertrandt AG | EUR | 0.15 | 1.40 |
| 15.02.02 | Nordex AG | |||
| 08.02.02 | USU Software AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 22.01.02 | Infineon AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 17.01.02 | Siemens AG | EUR | 1.00 | 2.39 |
| 14.01.02 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | |||
| 15.12.01 | FORTEC Elektronik AG | EUR | 0.17 | 1.61 |
| 07.12.01 | Rheinmetall AG | EUR | 0.64 | 6.74 |
| 08.11.01 | HolidayCheck AG | |||
| 06.11.01 | HolidayCheck AG | |||
| 25.09.01 | Heidelberger Druckmaschinen AG | EUR | 1.80 | 2.73 |
| 20.09.01 | USU Software AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 30.08.01 | Elmos Semiconductor | EUR | 0.91 | 3.42 |
| 30.08.01 | Gesco | EUR | 0.22 | 4.42 |
| 30.08.01 | SURTECO GROUP SE | EUR | 0.92 | 4.36 |
| 28.08.01 | Adtran Networks SE | |||
| 28.08.01 | MAX Automation SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 27.08.01 | artnet AG | |||
| 30.07.01 | Amadeus Fire AG | EUR | 0.26 | 1.45 |
| 26.07.01 | syzygy AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 18.07.01 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) | EUR | 1.25 | 0.34 |
| 17.07.01 | CANCOM SE | |||
| 17.07.01 | INDUS AG | EUR | 1.12 | 4.67 |
| 11.07.01 | Allianz | EUR | 1.50 | 0.38 |
| 05.07.01 | Fielmann AG | EUR | 0.27 | 2.41 |
| 05.07.01 | MorphoSys | |||
| 03.07.01 | HolidayCheck AG | |||
| 28.06.01 | Bilfinger SE | EUR | 0.41 | 3.16 |
| 28.06.01 | DEUTZ AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 28.06.01 | Grammer AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 28.06.01 | Koenig & Bauer AG | EUR | 0.75 | 3.33 |
| 28.06.01 | WashTec AG | EUR | 0.31 | 5.08 |
| 27.06.01 | Ahlers AG | EUR | 1.17 | 8.39 |
| 27.06.01 | BayWa AG (vink. NA) | EUR | 0.20 | 3.03 |
| 27.06.01 | Ceconomy St. | EUR | 1.02 | 2.05 |
| 27.06.01 | DHL Group (ex Deutsche Post) | EUR | 0.27 | 1.17 |
| 26.06.01 | All for One Group AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 26.06.01 | HolidayCheck AG | |||
| 26.06.01 | NEXUS AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 22.06.01 | 11880 Solutions AG | |||
| 21.06.01 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | EUR | 1.43 | 7.73 |
| 21.06.01 | Rheinmetall AG | EUR | 0.64 | 6.74 |
| 21.06.01 | Sartorius AG St. | EUR | 0.06 | 1.85 |
| 20.06.01 | Hannover Rück | EUR | 1.21 | 3.88 |
| 20.06.01 | Lufthansa AG | EUR | 0.60 | 2.19 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.