Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’855.71
Pkt
96.60
Pkt
0.99
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender Prime All Share Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 20.06.01 | Ceconomy St. | EUR | 1.02 | 2.05 |
| 20.06.01 | CENIT AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 19.06.01 | Heidelberg Materials | EUR | 1.15 | 2.37 |
| 18.06.01 | EVOTEC SE | |||
| 18.06.01 | H2APEX Group SCA Registered Shs | |||
| 15.06.01 | Geratherm Medical AG | |||
| 15.06.01 | Gerresheimer AG | |||
| 15.06.01 | Highlight Communications AG | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 15.06.01 | PNE AG | EUR | 0.10 | 0.45 |
| 13.06.01 | QIAGEN N.V. | |||
| 12.06.01 | Basler AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 12.06.01 | Beiersdorf AG | EUR | 0.33 | 0.59 |
| 12.06.01 | Highlight Communications AG | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 12.06.01 | Jungheinrich AG | EUR | 0.14 | 4.95 |
| 12.06.01 | Masterflex SE | EUR | 0.25 | 0.64 |
| 12.06.01 | Pfeiffer Vacuum AG | EUR | 0.50 | 1.11 |
| 12.06.01 | Rheinmetall AG | EUR | 0.64 | 6.74 |
| 12.06.01 | USU Software AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 12.06.01 | Wirecard AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 08.06.01 | Kontron | EUR | 0.42 | 1.86 |
| 08.06.01 | PSI Software AG | |||
| 08.06.01 | Software AG | EUR | 0.13 | 0.47 |
| 08.06.01 | Villeroy & Boch AG | EUR | 0.55 | 5.50 |
| 07.06.01 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.15 | 1.28 |
| 07.06.01 | FUCHS SE VZ | EUR | 0.08 | 7.51 |
| 07.06.01 | RWE AG St. | EUR | 1.00 | 2.84 |
| 07.06.01 | Volkswagen (VW) St. | EUR | 1.20 | 2.15 |
| 06.06.01 | IVU Traffic AG | |||
| 06.06.01 | WCM AG (WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG) | |||
| 05.06.01 | Fielmann AG | EUR | 0.27 | 2.41 |
| 01.06.01 | Bechtle AG | EUR | 0.04 | 2.80 |
| 31.05.01 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | EUR | 0.29 | 0.93 |
| 30.05.01 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0.62 | 1.93 |
| 30.05.01 | euromicron AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 30.05.01 | First Sensor AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 30.05.01 | LEIFHEIT AG | EUR | 0.59 | 3.47 |
| 29.05.01 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0.62 | 1.93 |
| 29.05.01 | Linde plc | |||
| 29.05.01 | Nemetschek SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 29.05.01 | secunet Security Networks AG | |||
| 29.05.01 | Softing AG | |||
| 28.05.01 | MLP SE | EUR | 0.38 | 0.32 |
| 25.05.01 | 1&1 AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 25.05.01 | Commerzbank | EUR | 14.30 | 4.63 |
| 23.05.01 | DATA MODUL AG | EUR | 0.46 | 1.70 |
| 23.05.01 | Medigene | |||
| 23.05.01 | PVA TePla AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.01 | ATOSS Software AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.01 | GFT SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.01 | JENOPTIK AG | EUR | 0.70 | 2.24 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.