PORR Aktie 428322 / AT0000609607
40.30
EUR
0.70
EUR
1.77 %
16:31:45
STU
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Nestlé | -1.23% | |
| UBS | -1.45% | |
| NVIDIA | -3.35% | |
| ABB | -0.54% | |
| Partners Group | -15.32% | |
| Barrick Mining | -0.20% | |
| Holcim | -1.17% | |
| Oracle | -2.41% | |
| Zurich Insurance | -1.18% | |
| Sika | -0.79% |
Nachrichten zu PORR AG
|
12:26 |
Verluste in Wien: ATX mittags schwächer (finanzen.ch) | |
|
02.06.26 |
Pluszeichen in Wien: ATX schlussendlich fester (finanzen.ch) | |
|
02.06.26 |
Aufschläge in Wien: ATX am Mittag freundlich (finanzen.ch) | |
|
01.06.26 |
Schwacher Handel: ATX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch) | |
|
31.05.26 |
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der PORR-Aktie angepasst (finanzen.net) | |
|
29.05.26 |
Aufschläge in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch) | |
|
29.05.26 |
Gewinne in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch) | |
|
29.05.26 |
Freitagshandel in Wien: ATX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu PORR
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 1.05 | 1.19 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 | 3.00 | 3.29 |
| KGV | 10.71 | 12.13 | 11.01 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 3.00 | 3.26 | 3.59 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
PORR Peer Group
| PORR | 40.30 | 0.8% |
PORR Times and Sales (stu)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:31:45 | 40.300 | ||
| 16:16:36 | 40.200 | ||
| 15:31:53 | 39.850 | ||
| 15:17:03 | 39.950 | ||
| 15:01:56 | 40.050 | ||
| 14:32:09 | 40.100 | ||
| 14:17:35 | 40.100 | ||
| 14:03:11 | 40.100 | ||
| 13:32:13 | 40.200 | ||
| 13:17:43 | 40.200 | ||
| 13:03:17 | 40.200 | ||
| 12:50:37 | 40.150 | ||
| 12:01:42 | 39.000 | ||
| 11:32:12 | 39.850 | ||
| 11:17:15 | 39.650 | ||
| 11:02:29 | 39.800 | ||
| 10:33:10 | 39.650 | ||
| 10:17:12 | 39.650 | ||
| 10:02:49 | 39.700 | ||
| 09:33:33 | 39.450 | ||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PORR AG
Die PORR AG ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik.
Forumsbeiträge zu PORR AG
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PORR AG in EUR
- EUR
- mehr
| 40.30 | 0.70 | 1.77 % |
| Kurszeit | 03.06.2026 16:31:45 | |
| Vortag / Eröffnung | 39.60 / 39.65 | |
| Volumen (Stück) | 0 | |
| Marktkap. (CHF) | 1.44 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 40.30 / 39.00 | |
| 52 W. Hoch | 41.10 | |
| 52 W. Tief | 25.30 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 40.30 EUR von der Börse Stuttgart entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 36.95 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PORR Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 1.44 Mrd. |
| Streubesitz % | 34.27 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 9.79 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 19.56 |
| 90 Tage Vola | 46.95 |
| KBV | 1.64 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Schweizerische Börsenübersicht PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 36.67 | 36.25 | 1.16144 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:45:54 | 03.06.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 39.85 | 40.40 | -1.36139 | 39.85 - 39.85 | 100 | 15:51:58 | 03.06.2026 | |
| Tradegate | 40.35 | 39.85 | 1.25471 | 39.40 - 40.40 | 5’847 | 16:41:10 | 03.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 40.30 | 40.00 | 0.75000 | 39.45 - 40.30 | 1’643 | 16:29:40 | 03.06.2026 | |||
| |
||||||||||
| Baader Bank | 40.18 | 40.10 | 0.18703 | 39.53 - 40.43 | 0 | 16:46:25 | 03.06.2026 | |||
| Wien | 40.35 | 39.95 | 1.00125 | 39.55 - 40.45 | 76’632 | 16:29:22 | 03.06.2026 | |||
| Quotrix | 39.95 | 40.00 | -0.12500 | 39.60 - 39.95 | 2 | 10:01:59 | 03.06.2026 | |||
| Düsseldorf | 40.25 | 39.75 | 1.25786 | 39.40 - 40.25 | 0 | 16:30:55 | 03.06.2026 | |||
| XETRA | 40.30 | 40.00 | 0.75000 | 39.55 - 40.30 | 1’039 | 14:38:54 | 03.06.2026 | |||
| Stuttgart | 40.30 | 39.60 | 1.76768 | 39.00 - 40.30 | 0 | 16:31:45 | 03.06.2026 | |||
| Frankfurt | 40.35 | 40.00 | 0.87500 | 39.70 - 40.35 | 1’050 | 16:40:54 | 03.06.2026 | |||
| Hamburg | 39.70 | 39.50 | 0.50633 | 39.70 - 39.70 | 0 | 08:04:41 | 03.06.2026 | |||
| München | 39.70 | 39.55 | 0.37927 | 39.70 - 39.70 | 0 | 08:03:03 | 03.06.2026 | |||
| haml | 40.30 | 39.80 | 1.25628 | 39.45 - 40.40 | 1’463 | 16:30:23 | 03.06.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung