PORR Aktie 428322 / AT0000609607
37.25
EUR
-1.25
EUR
-3.25 %
08:48:43
STU
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Nestlé | 0.19% | |
| UBS | 0.91% | |
| NVIDIA | -1.85% | |
| ABB | -1.32% | |
| Partners Group | 0.98% | |
| Barrick Mining | -3.60% | |
| Holcim | -2.20% | |
| Oracle | -4.38% | |
| Zurich Insurance | 0.37% | |
| Sika | -0.04% |
Nachrichten zu PORR AG
|
05.06.26 |
ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch) | |
|
05.06.26 |
Schwacher Handel in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch) | |
|
05.06.26 |
Verluste in Wien: ATX sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch) | |
|
05.06.26 |
Schwache Performance in Wien: So performt der ATX Prime aktuell (finanzen.ch) | |
|
05.06.26 |
Freundlicher Handel: Börsianer lassen ATX steigen (finanzen.ch) | |
|
05.06.26 |
ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch) | |
|
04.06.26 |
Freundlicher Handel: ATX notiert mittags im Plus (finanzen.ch) | |
|
04.06.26 |
Börse Wien: ATX Prime am Mittag antriebslos (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu PORR
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 1.05 | 1.19 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 | 3.10 | 3.40 |
| KGV | 10.71 | 11.75 | 10.66 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 3.00 | 3.26 | 3.59 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
PORR Peer Group
| PORR | 37.45 | -2.5% |
PORR Times and Sales (stu)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:48:43 | 37.250 | ||
| 08:31:27 | 37.250 | ||
| 08:16:28 | 37.150 | ||
| 08:12:44 | 37.350 | 50 | |
| 08:03:28 | 37.500 | ||
| 07:53:12 | 37.950 | ||
| 07:37:11 | 38.150 | ||
| 07:32:10 | 38.150 | ||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PORR AG
Die PORR AG ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik.
Forumsbeiträge zu PORR AG
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PORR AG in EUR
- EUR
- mehr
| 37.25 | -1.25 | -3.25 % |
| Kurszeit | 08.06.2026 08:48:43 | |
| Vortag / Eröffnung | 38.50 / 38.15 | |
| Volumen (Stück) | 50 | |
| Marktkap. (CHF) | 1.39 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 38.15 / 37.15 | |
| 52 W. Hoch | 41.10 | |
| 52 W. Tief | 25.30 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 37.25 EUR von der Börse Stuttgart entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 34.22 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PORR Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 1.39 Mrd. |
| Streubesitz % | 34.27 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 9.79 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 19.56 |
| 90 Tage Vola | 46.22 |
| KBV | 1.64 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Schweizerische Börsenübersicht PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 35.17 | 36.77 | -4.35161 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:51 | 05.06.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 38.30 | 38.25 | 0.13072 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:59:37 | 07.06.2026 | |
| Tradegate | 37.25 | 38.55 | -3.37224 | 37.00 - 38.15 | 1’423 | 08:41:29 | 08.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 37.45 | 38.40 | -2.47396 | 36.70 - 38.20 | 1’678 | 08:43:45 | 08.06.2026 | |||
| |
||||||||||
| Quotrix | 37.25 | 38.65 | -3.62225 | 37.25 - 38.20 | 212 | 08:14:42 | 08.06.2026 | |||
| Baader Bank | 37.35 | 38.20 | -2.22513 | 36.78 - 37.98 | 0 | 08:50:00 | 08.06.2026 | |||
| Wien | 38.45 | 40.40 | -4.82673 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:50:00 | 05.06.2026 | |||
| XETRA | 38.45 | 40.45 | -4.94438 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:53 | 05.06.2026 | |||
| Düsseldorf | 37.00 | 38.50 | -3.89610 | 37.00 - 37.00 | 0 | 08:11:10 | 08.06.2026 | |||
| Stuttgart | 37.25 | 38.50 | -3.24675 | 37.15 - 38.15 | 50 | 08:48:43 | 08.06.2026 | |||
| Frankfurt | 37.30 | 40.20 | -7.21393 | 37.30 - 37.30 | 700 | 08:06:14 | 08.06.2026 | |||
| Hamburg | 37.95 | 40.60 | -6.52709 | 37.95 - 37.95 | 310 | 08:02:21 | 08.06.2026 | |||
| München | 37.65 | 40.15 | -6.22665 | 37.65 - 37.65 | 0 | 08:02:29 | 08.06.2026 | |||
| haml | 37.40 | 38.60 | -3.10881 | 36.90 - 38.00 | 463 | 08:41:28 | 08.06.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung