PORR Aktie 428322 / AT0000609607
30.15
EUR
0.00
EUR
0.00 %
14:51:38
TGT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Silberpreis | -2.08% | |
| Goldpreis | 0.20% | |
| NASDAQ 100 | -0.21% | |
| UBS | -0.56% | |
| Micron Technology | 3.13% | |
| Nestlé | 0.74% | |
| NVIDIA | -0.65% | |
| Partners Group | -1.81% | |
| ABB | -2.09% |
Nachrichten zu PORR AG
|
07.10.26 |
Zurückhaltung in Wien: So performt der ATX aktuell (finanzen.ch) | |
|
06.10.26 |
Handel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime schlussendlich steigen (finanzen.ch) | |
|
06.10.26 |
Börse Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.ch) | |
|
06.10.26 |
Börse Wien in Grün: mittags Pluszeichen im ATX (finanzen.ch) | |
|
06.10.26 |
Gewinne in Wien: ATX Prime verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch) | |
|
06.10.26 |
Freundlicher Handel in Wien: ATX steigt zum Start (finanzen.ch) | |
|
05.10.26 |
Starker Wochentag in Wien: ATX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch) | |
|
05.10.26 |
Montagshandel in Wien: Zum Handelsende Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu PORR
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 1.05 | 1.16 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 | 3.86 | 4.28 |
| KGV | 10.71 | 9.15 | 8.31 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 3.00 | 3.29 | 3.62 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
PORR Peer Group
| PORR | 30.15 | -0.5% |
PORR Times and Sales (tgt)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:51:38 | 30.150 | 7 | |
| 14:41:01 | 30.400 | 500 | |
| 14:34:40 | 30.200 | 100 | |
| 14:29:12 | 30.200 | 330 | |
| 14:15:09 | 30.100 | 250 | |
| 14:10:49 | 30.200 | 50 | |
| 14:02:37 | 30.100 | 60 | |
| 14:00:23 | 30.100 | 65 | |
| 13:44:56 | 29.950 | 10 | |
| 13:42:05 | 29.900 | 350 | |
| 13:27:51 | 29.950 | 3 | |
| 13:27:22 | 29.900 | 30 | |
| 12:59:22 | 29.950 | 60 | |
| 12:54:38 | 29.750 | 73 | |
| 12:52:23 | 29.750 | 250 | |
| 12:50:13 | 29.800 | 200 | |
| 12:43:48 | 29.850 | 150 | |
| 12:39:39 | 29.900 | 300 | |
| 12:39:35 | 29.850 | 350 | |
| 12:39:20 | 29.850 | 350 | |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PORR AG
Die PORR AG ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik.
Forumsbeiträge zu PORR AG
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PORR AG in EUR
- EUR
- mehr
| 30.15 | 0.00 | 0.00 % |
| Kurszeit | 08.10.2026 14:51:38 | |
| Vortag / Eröffnung | 30.15 / 30.10 | |
| Volumen (Stück) | 10’470 | |
| Marktkap. (CHF) | 1.12 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 30.40 / 29.40 | |
| 52 W. Hoch | 46.75 | |
| 52 W. Tief | 25.15 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 30.15 EUR von der Börse Tradegate entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 28.12 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PORR Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 1.12 Mrd. |
| Streubesitz % | 52.83 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 9.79 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 19.56 |
| 90 Tage Vola | 33.11 |
| KBV | 1.64 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| STRABAG SE | 15.0 % |
Schweizerische Börsenübersicht PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 27.94 | 27.55 | 1.40835 | 0.00 - 0.00 | 0 | 14:58:46 | 08.10.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 30.25 | 30.10 | 0.49834 | 29.35 - 30.30 | 1’319 | 11:54:10 | 08.10.2026 | |
| Tradegate | 30.15 | 30.15 | 0.00000 | 29.40 - 30.40 | 10’470 | 14:51:38 | 08.10.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 30.15 | 30.30 | -0.49505 | 29.40 - 30.20 | 1’412 | 14:43:04 | 08.10.2026 | |||
| |
||||||||||
| Quotrix | 30.05 | 30.00 | 0.16667 | 30.05 - 30.25 | 381 | 14:03:39 | 08.10.2026 | |||
| Baader Bank | 30.20 | 29.40 | 2.72109 | 29.25 - 30.33 | 0 | 14:14:54 | 08.10.2026 | |||
| Wien | 30.25 | 30.05 | 0.66556 | 29.30 - 30.30 | 46’466 | 14:46:57 | 08.10.2026 | |||
| XETRA | 29.85 | 30.25 | -1.32231 | 29.25 - 30.05 | 1’119 | 13:17:57 | 08.10.2026 | |||
| Düsseldorf | 29.65 | 29.85 | -0.67002 | 29.65 - 30.00 | 0 | 12:30:09 | 08.10.2026 | |||
| Stuttgart | 30.15 | 30.20 | -0.16556 | 29.45 - 30.20 | 1’830 | 14:49:28 | 08.10.2026 | |||
| Frankfurt | 29.85 | 29.75 | 0.33613 | 29.75 - 30.10 | 930 | 13:10:05 | 08.10.2026 | |||
| Hamburg | 29.90 | 30.25 | -1.15702 | 29.80 - 29.90 | 0 | 08:09:06 | 08.10.2026 | |||
| München | 30.05 | 30.55 | -1.63666 | 30.05 - 30.05 | 0 | 08:02:12 | 08.10.2026 | |||
| haml | 29.90 | 30.05 | -0.49917 | 29.90 - 30.20 | 425 | 11:24:30 | 08.10.2026 | |||
| Hannover | 29.80 | 30.25 | -1.48760 | 29.80 - 29.80 | 0 | 08:04:24 | 08.10.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung