PORR Aktie 428322 / AT0000609607
31.55
EUR
-0.25
EUR
-0.79 %
16:40:21
TGT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Silberpreis | 0.71% | |
| Goldpreis | -0.07% | |
| NASDAQ 100 | 1.54% | |
| UBS | 1.82% | |
| Micron Technology | 4.71% | |
| Nestlé | 0.46% | |
| NVIDIA | 2.50% | |
| Partners Group | 1.79% | |
| ABB | 2.42% |
Nachrichten zu PORR AG
|
10:02 |
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch) | |
|
01.10.26 |
Schwache Performance in Wien: ATX fällt zum Start (finanzen.ch) | |
|
29.09.26 |
Starker Wochentag in Wien: ATX notiert zum Start im Plus (finanzen.ch) | |
|
29.09.26 |
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch) | |
|
28.09.26 |
Wiener Börse-Handel: ATX legt am Nachmittag zu (finanzen.ch) | |
|
25.09.26 |
ATX-Papier PORR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PORR-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch) | |
|
24.09.26 |
Schwacher Handel: ATX zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch) | |
|
24.09.26 |
Minuszeichen in Wien: ATX Prime fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu PORR
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 1.05 | 1.16 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 | 3.65 | 4.05 |
| KGV | 10.71 | 9.68 | 8.79 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 3.00 | 3.29 | 3.62 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
PORR Peer Group
| PORR | 31.70 | -0.5% |
PORR Times and Sales (tgt)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:40:21 | 31.550 | 3 | |
| 16:40:18 | 31.700 | 4 | |
| 16:21:36 | 31.700 | 100 | |
| 16:21:34 | 31.700 | 350 | |
| 16:21:13 | 31.700 | 350 | |
| 16:21:05 | 31.550 | 30 | |
| 16:21:05 | 31.550 | 40 | |
| 16:13:44 | 31.800 | 350 | |
| 16:13:07 | 31.800 | 350 | |
| 15:36:27 | 31.800 | 2 | |
| 15:31:49 | 31.750 | 17 | |
| 15:25:01 | 31.850 | 30 | |
| 15:08:18 | 31.850 | 40 | |
| 14:11:01 | 31.750 | 4 | |
| 14:02:24 | 31.800 | 50 | |
| 13:48:42 | 31.800 | 100 | |
| 13:48:06 | 31.850 | 100 | |
| 13:27:14 | 32.000 | 50 | |
| 13:20:17 | 31.900 | 90 | |
| 12:18:39 | 32.000 | 50 | |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PORR AG
Die PORR AG ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik.
Forumsbeiträge zu PORR AG
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PORR AG in EUR
- EUR
- mehr
| 31.55 | -0.25 | -0.79 % |
| Kurszeit | 02.10.2026 16:40:21 | |
| Vortag / Eröffnung | 31.80 / 31.90 | |
| Volumen (Stück) | 2’780 | |
| Marktkap. (CHF) | 1.18 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 32.40 / 31.55 | |
| 52 W. Hoch | 46.75 | |
| 52 W. Tief | 25.15 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 31.55 EUR von der Börse Tradegate entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 29.44 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PORR Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 1.18 Mrd. |
| Streubesitz % | 52.83 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 9.79 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 19.56 |
| 90 Tage Vola | 34.26 |
| KBV | 1.64 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| STRABAG SE | 30.4 % |
Schweizerische Börsenübersicht PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 29.34 | 29.60 | -0.89853 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:45:23 | 02.10.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 31.70 | 31.90 | -0.62696 | 31.60 - 31.70 | 82 | 16:37:00 | 02.10.2026 | |
| Tradegate | 31.55 | 31.80 | -0.78616 | 31.55 - 32.40 | 2’780 | 16:40:21 | 02.10.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 31.70 | 31.85 | -0.47096 | 31.70 - 32.35 | 761 | 16:43:18 | 02.10.2026 | |||
| |
||||||||||
| Baader Bank | 31.80 | 32.05 | -0.78003 | 31.55 - 32.38 | 0 | 13:59:40 | 02.10.2026 | |||
| Wien | 31.55 | 31.75 | -0.62992 | 31.55 - 32.40 | 26’695 | 16:31:44 | 02.10.2026 | |||
| Quotrix | 32.15 | 31.60 | 1.74051 | 31.90 - 32.25 | 19 | 11:55:24 | 02.10.2026 | |||
| Düsseldorf | 31.45 | 31.65 | -0.63191 | 31.45 - 31.85 | 300 | 16:30:10 | 02.10.2026 | |||
| XETRA | 31.65 | 31.75 | -0.31496 | 31.65 - 32.50 | 322 | 15:31:49 | 02.10.2026 | |||
| Stuttgart | 31.50 | 31.75 | -0.78740 | 31.50 - 32.25 | 110 | 16:32:47 | 02.10.2026 | |||
| Frankfurt | 31.95 | 31.80 | 0.47170 | 31.80 - 31.95 | 330 | 15:10:03 | 02.10.2026 | |||
| Hamburg | 31.65 | 31.90 | -0.78370 | 31.65 - 31.65 | 0 | 08:27:04 | 02.10.2026 | |||
| München | 31.95 | 32.05 | -0.31201 | 31.95 - 31.95 | 0 | 08:16:46 | 02.10.2026 | |||
| haml | 31.80 | 31.75 | 0.15748 | 31.75 - 32.40 | 501 | 15:51:51 | 02.10.2026 | |||
| Hannover | 31.65 | 31.90 | -0.78370 | 31.65 - 31.65 | 0 | 08:27:04 | 02.10.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung