PORR Aktie 428322 / AT0000609607
31.15
EUR
-0.60
EUR
-1.89 %
18:22:23
TGT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Silberpreis | 0.86% | |
| Goldpreis | -0.32% | |
| NASDAQ 100 | 0.58% | |
| UBS | 1.43% | |
| Micron Technology | -2.12% | |
| Nestlé | -0.22% | |
| NVIDIA | 1.51% | |
| Partners Group | 0.78% | |
| ABB | -0.46% |
Nachrichten zu PORR AG
|
17:58 |
Montagshandel in Wien: Zum Handelsende Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.ch) | |
|
17:58 |
Starker Wochentag in Wien: ATX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch) | |
|
15:58 |
Montagshandel in Wien: So performt der ATX aktuell (finanzen.ch) | |
|
15:58 |
Zurückhaltung in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch) | |
|
09:28 |
Montagshandel in Wien: ATX fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch) | |
|
02.10.26 |
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch) | |
|
01.10.26 |
Schwache Performance in Wien: ATX fällt zum Start (finanzen.ch) | |
|
29.09.26 |
Starker Wochentag in Wien: ATX notiert zum Start im Plus (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu PORR
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 1.05 | 1.16 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 | 3.68 | 4.07 |
| KGV | 10.71 | 9.62 | 8.74 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 3.00 | 3.29 | 3.62 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
PORR Peer Group
| PORR | 31.20 | -1.7% |
PORR Times and Sales (tgt)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:22:23 | 31.150 | 3 | |
| 18:21:53 | 31.200 | 8 | |
| 18:04:33 | 31.100 | 65 | |
| 17:52:22 | 31.100 | 30 | |
| 17:43:01 | 31.050 | 150 | |
| 17:00:13 | 31.250 | 7 | |
| 16:59:12 | 31.150 | 60 | |
| 16:51:25 | 31.150 | 20 | |
| 16:47:41 | 31.300 | 4 | |
| 16:28:50 | 31.300 | 3 | |
| 16:26:15 | 31.350 | 2 | |
| 16:23:30 | 31.350 | 100 | |
| 16:22:18 | 31.350 | 30 | |
| 16:20:00 | 31.250 | 83 | |
| 16:01:49 | 31.050 | 20 | |
| 16:00:27 | 31.150 | 5 | |
| 15:46:25 | 31.150 | 100 | |
| 15:29:00 | 31.250 | 100 | |
| 15:23:46 | 31.300 | 23 | |
| 15:13:06 | 31.300 | 15 | |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PORR AG
Die PORR AG ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik.
Forumsbeiträge zu PORR AG
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PORR AG in EUR
- EUR
- mehr
| 31.15 | -0.60 | -1.89 % |
| Kurszeit | 05.10.2026 18:22:23 | |
| Vortag / Eröffnung | 31.75 / 31.75 | |
| Volumen (Stück) | 5’763 | |
| Marktkap. (CHF) | 1.16 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 31.85 / 31.05 | |
| 52 W. Hoch | 46.75 | |
| 52 W. Tief | 25.15 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 31.15 EUR von der Börse Tradegate entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 29.03 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PORR Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 1.16 Mrd. |
| Streubesitz % | 52.83 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 9.79 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 19.56 |
| 90 Tage Vola | 33.14 |
| KBV | 1.64 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| STRABAG SE | 31.7 % |
Schweizerische Börsenübersicht PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 28.76 | 29.35 | -2.01349 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:20:56 | 05.10.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 31.05 | 31.75 | -2.20472 | 31.05 - 31.80 | 732 | 18:28:08 | 05.10.2026 | |
| Tradegate | 31.15 | 31.75 | -1.88976 | 31.05 - 31.85 | 5’763 | 18:22:23 | 05.10.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 31.20 | 31.75 | -1.73228 | 31.05 - 31.65 | 1’722 | 18:44:18 | 05.10.2026 | |||
| |
||||||||||
| Baader Bank | 31.35 | 31.80 | -1.41509 | 31.03 - 31.90 | 0 | 15:21:32 | 05.10.2026 | |||
| Wien | 31.05 | 31.65 | -1.89574 | 31.00 - 31.85 | 45’872 | 17:50:01 | 05.10.2026 | |||
| Quotrix | 31.35 | 32.15 | -2.48834 | 31.05 - 31.75 | 2’115 | 16:12:20 | 05.10.2026 | |||
| Düsseldorf | 31.15 | 31.45 | -0.95390 | 31.00 - 31.55 | 0 | 16:30:09 | 05.10.2026 | |||
| XETRA | 31.25 | 31.80 | -1.72956 | 31.05 - 31.80 | 227 | 17:35:55 | 05.10.2026 | |||
| Stuttgart | 31.15 | 31.75 | -1.88976 | 30.95 - 31.80 | 230 | 19:02:35 | 05.10.2026 | |||
| Frankfurt | 31.30 | 31.95 | -2.03443 | 31.30 - 31.70 | 524 | 14:26:31 | 05.10.2026 | |||
| Hamburg | 31.00 | 31.65 | -2.05371 | 31.00 - 31.50 | 0 | 10:44:44 | 05.10.2026 | |||
| München | 31.80 | 31.95 | -0.46948 | 31.80 - 31.80 | 0 | 08:04:15 | 05.10.2026 | |||
| haml | 31.00 | 31.80 | -2.51572 | 31.00 - 31.45 | 1’433 | 15:48:09 | 05.10.2026 | |||
| Hannover | 31.00 | 31.65 | -2.05371 | 31.00 - 31.55 | 0 | 10:44:44 | 05.10.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung