PORR Aktie 428322 / AT0000609607
32.30
EUR
0.45
EUR
1.41 %
17:35:34
XETRA
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Silberpreis | 4.96% | |
| Goldpreis | 3.40% | |
| NASDAQ 100 | 1.29% | |
| UBS | 4.29% | |
| Micron Technology | -6.95% | |
| Nestlé | 1.21% | |
| NVIDIA | -2.89% | |
| Partners Group | 4.12% | |
| ABB | -1.77% |
Nachrichten zu PORR AG
|
03.11.26 |
Freundlicher Handel: ATX Prime steigt nachmittags (finanzen.ch) | |
|
03.11.26 |
Zuversicht in Wien: ATX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch) | |
|
03.11.26 |
Handel in Wien: ATX sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.ch) | |
|
02.11.26 |
Montagshandel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Mittag steigen (finanzen.ch) | |
|
02.11.26 |
Freundlicher Handel: ATX zeigt sich fester (finanzen.ch) | |
|
02.11.26 |
ATX-Handel aktuell: ATX beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch) | |
|
30.10.26 |
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel hätte eine Investition in PORR von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch) | |
|
29.10.26 |
Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX steigen (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu PORR
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 1.05 | 1.16 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 | 3.66 | 4.03 |
| KGV | 10.71 | 9.67 | 8.83 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 3.00 | 3.28 | 3.59 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
PORR Peer Group
| PORR | 32.50 | 1.7% |
PORR Times and Sales (xetra)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:30:15 | 32.000 | 75 | |
| 17:30:15 | 32.050 | 58 | |
| 15:49:45 | 32.250 | 14 | |
| 12:04:56 | 32.850 | 250 | |
| 11:33:10 | 32.750 | 9 | |
| 11:20:05 | 32.650 | 200 | |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PORR AG
Die PORR AG ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik.
Forumsbeiträge zu PORR AG
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Realtimekurs PORR AG
|
|
18:05 Uhr |
|
Bid 32.30 EUR |
Ask 32.50 EUR |
|
|
17:29 Uhr |
|
Bid 29.44 CHF |
Ask 29.88 CHF |
Aktienkurs PORR AG in EUR
- EUR
- mehr
| 32.30 | 0.45 | 1.41 % |
| Kurszeit | 04.11.2026 17:35:34 | |
| Vortag / Eröffnung | 31.85 / 32.10 | |
| Volumen (Stück) | 606 | |
| Marktkap. (CHF) | 1.15 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 32.55 / 32.00 | |
| 52 W. Hoch | 46.45 | |
| 52 W. Tief | 25.20 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 32.30 EUR von der Börse XETRA entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 29.62 Schweizer Franken. | ||
Anzeige
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PORR Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 1.15 Mrd. |
| Streubesitz % | 52.83 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 9.79 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 19.56 |
| 90 Tage Vola | 35.61 |
| KBV | 1.64 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| STRABAG SE | 51.6 % |
Schweizerische Börsenübersicht PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 29.44 | 29.13 | 1.07804 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:59 | 04.11.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 32.25 | 31.80 | 1.41509 | 32.25 - 32.85 | 188 | 17:37:10 | 04.11.2026 | |
| Tradegate | 32.30 | 31.95 | 1.09546 | 32.00 - 32.90 | 3’926 | 18:13:39 | 04.11.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 32.50 | 31.95 | 1.72144 | 31.95 - 32.80 | 633 | 18:17:10 | 04.11.2026 | |||
| |
||||||||||
| Quotrix | 32.30 | 31.95 | 1.09546 | 31.95 - 32.65 | 26 | 17:09:50 | 04.11.2026 | |||
| Baader Bank | 32.40 | 32.00 | 1.25000 | 31.90 - 32.88 | 0 | 09:34:00 | 04.11.2026 | |||
| Wien | 32.25 | 31.85 | 1.25589 | 32.00 - 32.95 | 59’600 | 17:50:00 | 04.11.2026 | |||
| XETRA | 32.30 | 31.85 | 1.41287 | 32.00 - 32.55 | 606 | 17:35:34 | 04.11.2026 | |||
| Düsseldorf | 32.30 | 31.75 | 1.73228 | 31.90 - 32.55 | 0 | 16:30:09 | 04.11.2026 | |||
| Stuttgart | 32.30 | 31.90 | 1.25392 | 31.90 - 32.75 | 2’000 | 18:17:00 | 04.11.2026 | |||
| Frankfurt | 32.90 | 31.95 | 2.97340 | 31.85 - 32.90 | 10 | 12:08:31 | 04.11.2026 | |||
| Hamburg | 31.75 | 31.35 | 1.27592 | 31.70 - 31.75 | 0 | 08:32:41 | 04.11.2026 | |||
| München | 31.85 | 31.60 | 0.79114 | 31.85 - 31.85 | 0 | 08:04:01 | 04.11.2026 | |||
| haml | 32.25 | 32.40 | -0.46296 | 31.90 - 33.00 | 0 | 18:17:10 | 04.11.2026 | |||
| Hannover | 31.75 | 31.35 | 1.27592 | 31.70 - 31.75 | 0 | 08:32:41 | 04.11.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung