PORR Aktie 428322 / AT0000609607
33.80
EUR
0.70
EUR
2.11 %
11:06:25
XQTX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Silberpreis | -1.69% | |
| Goldpreis | -1.58% | |
| NASDAQ 100 | 3.40% | |
| UBS | 2.01% | |
| Micron Technology | 0.11% | |
| Nestlé | 1.02% | |
| NVIDIA | 1.76% | |
| Partners Group | 1.40% | |
| ABB | 1.69% |
Nachrichten zu PORR AG
|
09.11.26 |
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch) | |
|
09.11.26 |
Starker Wochentag in Wien: ATX zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch) | |
|
09.11.26 |
Zuversicht in Wien: ATX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch) | |
|
09.11.26 |
Gewinne in Wien: ATX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch) | |
|
06.11.26 |
Wiener Börse-Handel ATX verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch) | |
|
06.11.26 |
ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch) | |
|
05.11.26 |
Börse Wien in Grün: ATX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch) | |
|
03.11.26 |
Zuversicht in Wien: ATX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu PORR
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 1.05 | 1.16 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 | 3.52 | 3.87 |
| KGV | 10.71 | 10.05 | 9.18 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 3.00 | 3.28 | 3.59 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
PORR Peer Group
| PORR | 33.60 | 0.7% |
PORR Times and Sales (xqtx)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:06:25 | 33.800 | 14 | |
| 09:17:50 | 33.750 | 1 | |
| 08:25:13 | 33.050 | 157 | |
| 07:37:56 | 33.250 | 8 | |
| 07:27:05 | 33.200 | 0 | |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PORR AG
Die PORR AG ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik.
Forumsbeiträge zu PORR AG
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Realtimekurs PORR AG
|
|
13:19 Uhr |
|
Bid 33.45 EUR |
Ask 33.55 EUR |
|
|
13:33 Uhr |
|
Bid 30.59 CHF |
Ask 31.05 CHF |
Aktienkurs PORR AG in EUR
- EUR
- mehr
| 33.80 | 0.70 | 2.11 % |
| Kurszeit | 10.11.2026 11:06:25 | |
| Vortag / Eröffnung | 33.10 / 33.20 | |
| Volumen (Stück) | 180 | |
| Marktkap. (CHF) | 1.15 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 33.80 / 33.05 | |
| 52 W. Hoch | 46.50 | |
| 52 W. Tief | 25.60 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 33.80 EUR von der Börse Quotrix entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 31.11 Schweizer Franken. | ||
Anzeige
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PORR Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 1.15 Mrd. |
| Streubesitz % | 52.83 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 9.79 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 19.56 |
| 90 Tage Vola | 36.36 |
| KBV | 1.64 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| STRABAG SE | 60.5 % |
Schweizerische Börsenübersicht PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 30.59 | 30.26 | 1.07395 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:33:51 | 10.11.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 33.60 | 33.15 | 1.35747 | 33.60 - 33.75 | 17 | 13:31:54 | 10.11.2026 | |
| Tradegate | 33.45 | 33.15 | 0.90498 | 33.15 - 33.85 | 1’948 | 13:31:34 | 10.11.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 33.60 | 33.35 | 0.74963 | 33.25 - 33.85 | 323 | 13:13:11 | 10.11.2026 | |||
| |
||||||||||
| Quotrix | 33.80 | 33.10 | 2.11480 | 33.05 - 33.80 | 180 | 11:06:25 | 10.11.2026 | |||
| Baader Bank | 33.48 | 32.25 | 3.79845 | 33.15 - 33.85 | 0 | 13:33:53 | 10.11.2026 | |||
| Wien | 33.50 | 33.10 | 1.20846 | 33.40 - 33.90 | 32’184 | 13:19:23 | 10.11.2026 | |||
| XETRA | 33.55 | 33.30 | 0.75075 | 33.40 - 33.90 | 903 | 13:17:42 | 10.11.2026 | |||
| Düsseldorf | 33.55 | 32.85 | 2.13090 | 33.05 - 33.55 | 0 | 12:30:13 | 10.11.2026 | |||
| Stuttgart | 33.45 | 33.05 | 1.21029 | 33.10 - 33.80 | 0 | 13:31:15 | 10.11.2026 | |||
| Frankfurt | 33.20 | 31.55 | 5.22979 | 33.20 - 33.20 | 0 | 08:03:08 | 10.11.2026 | |||
| Hamburg | 32.90 | 31.35 | 4.94418 | 32.90 - 32.95 | 0 | 08:16:47 | 10.11.2026 | |||
| München | 33.20 | 31.65 | 4.89731 | 33.20 - 33.20 | 0 | 08:01:25 | 10.11.2026 | |||
| haml | 33.70 | 32.45 | 3.85208 | 33.70 - 33.70 | 14 | 10:00:26 | 10.11.2026 | |||
| Hannover | 32.90 | 31.35 | 4.94418 | 32.90 - 32.95 | 0 | 08:16:47 | 10.11.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung