PORR Aktie 428322 / AT0000609607
31.65
EUR
-0.45
EUR
-1.40 %
17:50:00
Wien
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Silberpreis | -0.86% | |
| Goldpreis | 0.10% | |
| NASDAQ 100 | 0.55% | |
| UBS | -1.66% | |
| Micron Technology | 5.24% | |
| Nestlé | -0.57% | |
| NVIDIA | -0.61% | |
| Partners Group | 1.25% | |
| ABB | 2.36% |
Nachrichten zu PORR AG
|
17:58 |
ATX aktuell: ATX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch) | |
|
15:58 |
Wiener Börse-Handel: ATX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch) | |
|
27.10.26 |
Freundlicher Handel in Wien: ATX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch) | |
|
27.10.26 |
Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Start fester (finanzen.ch) | |
|
27.10.26 |
Freundlicher Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch) | |
|
23.10.26 |
ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch) | |
|
21.10.26 |
ATX-Handel aktuell: ATX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch) | |
|
21.10.26 |
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu PORR
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 1.05 | 1.16 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 | 3.63 | 3.99 |
| KGV | 10.71 | 9.76 | 8.91 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 3.00 | 3.28 | 3.59 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
PORR Peer Group
| PORR | 31.70 | -1.4% |
PORR Times and Sales (wien)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:35:18 | 31.650 | 20’837 | |
| 17:28:44 | 31.700 | 16 | |
| 17:24:18 | 31.700 | 188 | |
| 17:24:18 | 31.700 | 94 | |
| 17:23:04 | 31.650 | 89 | |
| 17:23:04 | 31.650 | 94 | |
| 17:23:04 | 31.650 | 94 | |
| 17:23:04 | 31.650 | 94 | |
| 17:19:29 | 31.650 | 38 | |
| 17:19:29 | 31.650 | 20 | |
| 17:19:16 | 31.600 | 24 | |
| 17:19:16 | 31.600 | 82 | |
| 17:19:16 | 31.600 | 82 | |
| 17:18:46 | 31.600 | 425 | |
| 17:18:46 | 31.600 | 945 | |
| 17:06:02 | 31.700 | 93 | |
| 17:06:02 | 31.650 | 65 | |
| 17:05:00 | 31.600 | 6 | |
| 16:48:17 | 31.550 | 11 | |
| 16:48:17 | 31.550 | 28 | |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PORR AG
Die PORR AG ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik.
Forumsbeiträge zu PORR AG
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Realtimekurs PORR AG
|
|
22:00 Uhr |
|
Bid 31.55 EUR |
Ask 31.85 EUR |
|
|
17:24 Uhr |
|
Bid 29.08 CHF |
Ask 29.51 CHF |
Aktienkurs PORR AG in EUR
- EUR
- mehr
| 31.65 | -0.45 | -1.40 % |
| Kurszeit | 28.10.2026 17:50:00 | |
| Vortag / Eröffnung | 32.10 / 32.35 | |
| Volumen (Stück) | 53’453 | |
| Marktkap. (CHF) | 1.17 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 32.55 / 31.55 | |
| 52 W. Hoch | 46.55 | |
| 52 W. Tief | 25.30 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 31.65 EUR von der Börse Wien entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 29.24 Schweizer Franken. | ||
Anzeige
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PORR Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 1.17 Mrd. |
| Streubesitz % | 52.83 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 9.79 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 19.56 |
| 90 Tage Vola | 35.74 |
| KBV | 1.64 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| STRABAG SE | 48.6 % |
Schweizerische Börsenübersicht PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 29.08 | 29.38 | -1.00078 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:24:23 | 28.10.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 31.60 | 32.10 | -1.55763 | 31.55 - 32.10 | 18 | 16:47:48 | 28.10.2026 | |
| Tradegate | 31.65 | 32.15 | -1.55521 | 31.45 - 32.50 | 11’349 | 21:43:28 | 28.10.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 31.70 | 32.15 | -1.39969 | 31.55 - 32.40 | 362 | 22:13:13 | 28.10.2026 | |||
| |
||||||||||
| Quotrix | 31.60 | 32.10 | -1.55763 | 31.60 - 32.30 | 38 | 16:07:00 | 28.10.2026 | |||
| Baader Bank | 32.20 | 32.15 | 0.15552 | 31.55 - 32.50 | 0 | 07:45:03 | 28.10.2026 | |||
| Wien | 31.65 | 32.10 | -1.40187 | 31.55 - 32.55 | 53’453 | 17:50:00 | 28.10.2026 | |||
| XETRA | 31.80 | 31.95 | -0.46948 | 31.50 - 32.50 | 717 | 17:35:49 | 28.10.2026 | |||
| Düsseldorf | 31.45 | 31.95 | -1.56495 | 31.45 - 32.10 | 0 | 19:30:07 | 28.10.2026 | |||
| Stuttgart | 31.65 | 32.10 | -1.40187 | 31.50 - 32.45 | 100 | 21:56:10 | 28.10.2026 | |||
| Frankfurt | 32.45 | 31.20 | 4.00641 | 32.10 - 32.45 | 190 | 09:57:07 | 28.10.2026 | |||
| Hamburg | 32.00 | 31.15 | 2.72873 | 32.00 - 32.00 | 0 | 08:19:31 | 28.10.2026 | |||
| München | 32.15 | 31.30 | 2.71565 | 32.15 - 32.15 | 0 | 08:03:23 | 28.10.2026 | |||
| haml | 31.60 | 32.05 | -1.40406 | 31.50 - 32.55 | 0 | 22:18:02 | 28.10.2026 | |||
| Hannover | 32.00 | 31.15 | 2.72873 | 32.00 - 32.00 | 0 | 08:19:34 | 28.10.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung